가격 추이
관측 최저49,180원
관측 최고49,180원
평균49,180원
기록 횟수12회
기록한 12회 동안 가격이 바뀌지 않았습니다.
기록
| 시각 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 10:35:03 | 49,180원 | — |
| 2026-08-19 09:10:03 | 49,180원 | — |
| 2026-08-19 09:10:32 | 49,180원 | — |
| 2026-08-19 21:10:03 | 49,180원 | — |
| 2026-08-20 09:10:02 | 49,180원 | — |
| 2026-08-20 09:10:37 | 49,180원 | — |
| 2026-08-20 21:10:03 | 49,180원 | — |
| 2026-08-21 09:10:02 | 49,180원 | — |
| 2026-08-21 09:10:42 | 49,180원 | — |
| 2026-08-21 21:10:03 | 49,180원 | — |
| 2026-08-22 09:10:02 | 49,180원 | — |
| 2026-08-22 09:10:40 | 49,180원 | — |
가격은 저희가 직접 조회해 기록한 값입니다. 판매자가 표시하는 할인율이나 정가는 검증할 수 없어 쓰지 않습니다. 구매·결제·배송·환불은 각 판매처에서 이루어집니다.