샌디스크 Ultra Shift CZ410 USB 3.0 메모리, 128GB, 1개
2026-08-22 09:10:02 조회 시점 가격입니다. 실제 판매가와 다를 수 있습니다.
가격 추이
관측 최저30,800원
관측 최고31,800원
평균31,600원
기록 횟수10회
기록한 10회 중 가장 낮은 편입니다 (최저 30,800원).
기록
| 시각 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 10:35:03 | 31,800원 | — |
| 2026-08-19 09:10:03 | 31,800원 | — |
| 2026-08-19 21:10:03 | 31,800원 | — |
| 2026-08-20 09:10:02 | 31,800원 | — |
| 2026-08-20 09:10:37 | 31,800원 | — |
| 2026-08-20 21:10:03 | 31,800원 | — |
| 2026-08-21 09:10:02 | 31,800원 | — |
| 2026-08-21 09:10:42 | 31,800원 | +1,000원 |
| 2026-08-21 21:10:03 | 30,800원 | — |
| 2026-08-22 09:10:02 | 30,800원 | — |
가격은 저희가 직접 조회해 기록한 값입니다. 판매자가 표시하는 할인율이나 정가는 검증할 수 없어 쓰지 않습니다. 구매·결제·배송·환불은 각 판매처에서 이루어집니다.